| Rank | Boat | Class | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Linnea | Drake | SWE | 338 | Stefan Winberg | Peter Cassö / Bosse Ahlström | KSSS | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | (8) | 23 | 15 |
| 2nd | Lea | Drake | SWE | 333 | Gutta Johansson | Danne Walker / Gurra Krantz | KSSS | 3 | 5 | 1 | (11 OCS) | 1 | 5 | 26 | 15 |
| 3rd | Rabalder | Drake | SWE | 330 | Staffan Larsvall | Ulf Kjelin /Jan andersson | KSSS | 5 | 3 | 3 | 3 | (7) | 2 | 23 | 16 |
| 4th | Ming | Drake | SWE | 345 | Jacob Wallenberg | Sputte Baltsheffsky / Carl - Johan Fries | KSSS | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | (6) | 24 | 18 |
| 5th | Dorrit XIV | Drake | SWE | 273 | Peder Bruske | Benjamin Hammerö / Gustaf Johnson | KSSS | 6 | 1 | 5 | 6 | (8) | 3 | 29 | 21 |
| 6th | Mistress | Drake | SWE | 282 | Gustaf Dyrssen | KSSS | 7 | 6 | 6 | 4 | (9) | 1 | 33 | 24 | |
| 7th | Lumme | Drake | SWE | 327 | Patrik Salén | Christian Olrog / Fredrik Cygnaeus | KSSS | (11 DNF) | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 37 | 26 |
| 8th | Deja Vu | Drake | SWE | 340 | Thomas Olrog | KSSS | 4 | 7 | (8) | 8 | 5 | 4 | 36 | 28 | |
| 9th | Sweet Alice III | Drake | SWE | 350 | Hans Liljeblad | Johan Hedberg / Alexander Liljeblad | KSSS | (11 DNC) | 11 DNC | 11 DNC | 2 | 6 | 11 DNS | 52 | 41 |
| 10th | Klunk III | Drake | SWE | 323 | Thomas Lundquist | Löhr/Lundquist | KSSS | (11 DNC) | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 66 | 55 |
| Rank | Boat | Class | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Mean Machine | Express | SWE | 263 | Claes Källqvist | KDSS Karlstads Segelsällskap | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | (8) | 19 | 11 | |
| 2nd | Express | SWE | 554 | Martin Angsell | EIAB Sailing Team | KSSS | (12 OCS) | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 27 | 15 | |
| 3rd | BåtAccenten | Express | SWE | 2009 | Mikael Bogefors | KSSS | 5 | (7) | 4 | 5 | 1 | 5 | 27 | 20 | |
| 4th | Exett | Express | SWE | 1 | Segerberg/Larsson | Team Exett | NSS | 2 | (9) | 6 | 9 | 4 | 1 | 31 | 22 |
| 5th | Henny | Express | SWE | 817 | Martin Bäcklund | KSSS | 4 | 4 | 5 | (10) | 10 | 2 | 35 | 25 | |
| 6th | Tung VIII | Express | SWE | 417 | Björn Börje Gustavsson | SkäBK Skärsätra BK | (12 OCS) | 3 | 7 | 1 | 9 | 7 | 39 | 27 | |
| 7th | Adactus | Express | SWE | 169 | Kjell Nyström | KSSS | 6 | 6 | (8) | 4 | 6 | 6 | 36 | 28 | |
| 8th | Strul | Express | SWE | 1056 | Michael Netterbladt | LSS | 8 | (11) | 9 | 7 | 2 | 3 | 40 | 29 | |
| 9th | Exita | Express | SWE | 41 | Thomas Pyddoke | KSSS | 7 | 5 | (10) | 6 | 5 | 9 | 42 | 32 | |
| 10th | Lova | Express | SWE | 2005 | Carl-Axel Forssen | KSSS | (12 OCS) | 10 | 3 | 8 | 8 | 10 | 51 | 39 | |
| 11th | Team Abdul | Express | SWE | 306 | Per Ewert | Team Abdul | Bosö Båtklubb | 3 | 8 | (11) | 11 | 11 | 11 | 55 | 44 |
| Rank | Boat | Class | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Slow Motion | Folkbåt | SWE | 1346 | Lasse Köhler | Yvonne Jergard/Ronny Köhler | KÄBS | 1 | 1 | 1 | 1 | (4) | 1 | 9 | 5 |
| 2nd | Olivia | Folkbåt | SWE | 1323 | Lars-Gunnar Lindberg | VSS | 4 | 2 | 4 | 2 | (5) | 2 | 19 | 14 | |
| 3rd | Marelin | Folkbåt | SWE | 1290 | Hans Torlèn | KSSS | 2 | 3 | 2 | 5 | (7) | 4 | 23 | 16 | |
| 4th | Jo-Jo | Folkbåt | SWE | 2 | Anders Olsen | Vikingarnas SS | (6) | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 25 | 19 | |
| 5th | Kela | Folkbåt | SWE | 1257 | Lars Englund | SBK | (7) | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 28 | 21 | |
| 6th | Grådask | Folkbåt | SWE | 1271 | Åke Ljungqvist | SSK | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | (8 DNS) | 33 | 25 | |
| 7th | Tummelisa | Folkbåt | SWE | 1311 | Johan Rasin | Vikingarnas SegelSällskap | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | (8 DNS) | 34 | 26 |
| Rank | Boat | Class | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Lilla blås | J80 | SWE | 615 | Tomas Movin | SIBK (Sigtuna Båtklubb) | 1 | (7) | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | |
| 2nd | Tack för lånet Hasse! | J80 | SWE | 621 | Mikael Sundelin | Jörgen /Mikael/Daniel/Christina | KSSS | 4 | 1 | 2 | 6 | (9) | 2 | 24 | 15 |
| 3rd | Väderlek | J80 | SWE | 562 | Viking Kjellström | KSSS | 2 | (5) | 4 | 3 | 2 | 4 | 20 | 15 | |
| 4th | Dynamant | J80 | SWE | 386 | Anders Rosenberg | KSSS | (9) | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 28 | 19 | |
| 5th | Hunden | J80 | SWE | 236 | Tom Whitmore | KSSS | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | (8) | 32 | 24 | |
| 6th | Heavy Duty | J80 | SWE | 476 | Pontus Törnlund | KSSS | 3 | 6 | (9) | 1 | 6 | 9 | 34 | 25 | |
| 7th | MK-Produkter | J80 | SWE | 469 | Lars Gellerhed | VIBK Viggbyholms Båtklubb | (10) | 2 | 7 | 8 | 3 | 6 | 36 | 26 | |
| 8th | Skinkans recovery | J80 | SWE | 387 | Anders Karén | Brötell Sailing Team | KSSS | 5 | (10) | 5 | 7 | 7 | 5 | 39 | 29 |
| 9th | Happypancake | J80 | SWE | 196 | Johannes Bergh | KSSS | 7 | 8 | 8 | 9 | (10) | 7 | 49 | 39 | |
| 10th | Conny | J80 | SWE | 2 | Wilhelm Suneson | Conny/Göran/Fredrik | Tyresö Båtsällskap | 8 | 9 | (12 OCS) | 11 | 8 | 12 DNC | 60 | 48 |
| 11th | Parbleu V | J80 | SWE | 163 | Susanne Askesten | Team Parlbleu | KSSS | 11 | 11 | (12 DNS) | 10 | 11 | 10 | 65 | 53 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 4
www.sailwave.com