event burgee venue burgee

KSSS Saltsjöbadsregatta, 17-18/5 2014

KSSS Saltsjöbadsregatta, 17-18/5 2014

Drake Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Class Boat Nat SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Drake LUMME SWE 369 Olle Jo Johansson Staffan Salén / Patrik Salén KSSS 1 2 (8) 1 2 5 19 11
2nd Drake Linda SWE 323 Peter Bergman   KSSS 2 3 1 (10) 9 4 29 19
3rd Drake Nanna SWE 341 Jonas Wahlström   KSSS (6) 1 6 6 1 6 26 20
4th Drake MING SWE 393 Jacob Wallenberg Sputte Baltscheffsky / Carl Johan Friis KSSS (9) 6 2 4 5 3 29 20
5th Drake Sweet Alice IV SWE 358 Hans Liljeblad Johan Hedberg / John Magnusson KSSS 5 4 5 2 6 (7) 29 22
6th Drake Miss Octane SWE 394 Leif Carlsson Thomas Gross KSSS 4 11 3 5 (12) 1 36 24
7th Drake LEA V SWE 378 Gutta Johansson Danne Walker / Gurra Krantz KSSS 7 7 4 8 4 (16 DNS) 46 30
8th Drake Pearl of Aspen SWE 353 Martin Alsén   KSSS 3 5 11 3 (16 DNS) 10 48 32
9th Drake Drakulla SWE 298 Arne Johansson   Segelsällskapet Görveln (11) 9 9 9 7 2 47 36
10th Drake Merinda SWE 391 Mattias Jonsson Ludde / Mikael KSSS 10 (13) 7 7 11 9 57 44
11th Drake Windwalker SWE 327 Tycho Tullberg   Ålstens segelsällskap (13) 8 12 12 3 12 60 47
12th Drake Pompero SWE 346 Dag Sunden-Cullberg Aran Wiliams/ P. Williams KSSS 8 10 (16 DNS) 16 DNS 8 8 66 50
13th Drake Lei SWE 359 Lennart Tranback   KSSS 12 12 10 11 10 (13) 68 55
14th Drake Maja GBR 778 Lena Gustafsson   Royal Southern Yacht Club (14) 14 13 13 13 11 78 64
15th Drake Mushu SWE 282 Göran Edin   KSSS (16 DNS) 16 DNS 16 DNS 16 DNS 16 DNS 16 DNS 96 80

Express Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Class Boat Nat SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Express Skumpan SWE 305 Ronny Gustavsson   Lidingö Segel Sällskap (3) 2 1 1 1 2 10 7
2nd Express Duvnäsvikens Marina SWE 2003 Björn Östeberg   KSSS 1 1 2 2 (6) 5 17 11
3rd Express Qetar SWE 712 Calle Nyström   Södertälje båtsällskap (4) 3 3 3 2 4 19 15
4th Express Tung VIII SWE 417 Björn B Gustavsson   Segelsällskapet Gäddviken 2 5 5 (8) 4 1 25 17
5th Express Solskensgossarna SWE 451 Richard Gustring   Arkens Båt Sällskap 5 (9) 4 5 3 8 34 25
6th Express Hallberg & Co SWE 528 Staffan Hallberg   KSSS 6 4 7 9 (10) 3 39 29
7th Express Mayne SWE 728 Robert Ångström   KSSS 9 6 6 6 9 (10) 46 36
8th Express Kokaburra SWE 468 Max Koszela   KSSS 8 (10) 8 7 7 9 49 39
9th Express Båtaccenten Youngsters SWE 272 Joel Jelf   Stockholms Segelsällskap 7 8 (12 DNS) 12 DNS 8 6 53 41
10th Express Maranello SWE 715 Peter Sahlén   KSSS 10 7 9 4 (12 DNS) 12 DNS 54 42
11th Express   SWE 700 Maria Movin   KSSS (12 DNS) 12 DNS 12 DNS 12 DNS 5 7 60 48

Folkbåt Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Class Boat Nat SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Folkbåt Sjöjungfrun SWE 1358 Donald Bratt   Vikingarnas Segelsällskap 2 1 1 2 (5) 4 15 10
2nd Folkbåt Marelin SWE 1290 Hans Torlén   KSSS 1 4 3 3 1 (7) 19 12
3rd Folkbåt Amanda SWE 1303 Ola Zetterberg   Vikingarnas Segelsällskap (7) 2 5 5 2 1 22 15
4th Folkbåt Tummelisa SWE 1311 Bengt Lindholm   Vikingarnas Segelsällskap (6) 3 6 1 6 2 24 18
5th Folkbåt Navigator SWE 1269 Per Hörberg   Vikingarnas Segelsällskap 5 5 (10 BFD) 4 3 6 33 23
6th Folkbåt Stradivarius SWE 1354 Gunnar Bonthelius   KSSS 3 6 7 6 (8) 5 35 27
7th Folkbåt Belladona SWE 1255 StaffanBellander   Saltsjöbadens Båtklubb (8) 8 4 7 7 3 37 29
8th Folkbåt KELA SWE 1257 Lars Englund   Saltsjöbadens Båtklubb 4 7 2 8 (10 DNS) 10 DNS 41 31
9th Folkbåt Bittan SWE 548 Ulrik Winberg   Vikingarnas Segelsällskap (9) 9 8 9 4 8 47 38

Neptunkryssare Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Class Boat Nat SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Neptunkryssare Passepatout SWE 240 Rickard Holmlund   Segelsällskapet Görväln 1 1 (2) 1 1 2 8 6
2nd Neptunkryssare Blå af Afvund SWE 227 Leif Bodinson   Stockholms Segelsällskap (2) 2 1 2 2 1 10 8
3rd Neptunkryssare Rabalder af Arkö SWE 231 Claes Laurent   Norrköpings Segelsällskap (6 DNF) 5 4 3 3 3 24 18
4th Neptunkryssare Maria II SWE 273 Henrik Malmborg   Stockholms Segelklubb 4 3 3 4 (5) 4 23 18
5th Neptunkryssare Michelle SWE 232 Lars Hedblom   Ekolns Segelklubb 3 4 (5) 5 4 5 26 21

Smaragd Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Class Boat Nat SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Smaragd Maskros SWE 6 Johan Fellbom   Trälhavets Båtklubb 2 1 1 1 (5) 2 12 7
2nd Smaragd Dusk to Dawn SWE 87 Johan Carstam   Trälhavets Båtklubb 1 2 (4) 3 2 1 13 9
3rd Smaragd Emeraude SWE 12 Viktor Lundgren   Göta SS 3 3 (5) 2 1 4 18 13
4th Smaragd Santana SWE 31 Magnus Enblom   Runmarö yacht club (6) 4 2 5 4 3 24 18
5th Smaragd TOOGOO SWE 23 Klas Argulander   Askrike Segelsällskap 4 5 (6) 6 3 5 29 23
6th Smaragd Zoom SWE 105 Håkan Andersson   Österhaninge Båtklubb 5 (6) 3 4 6 6 30 24
7th Smaragd   SWE 79 Mattias Wiggberg   Stockholm Segelklubb (8 DNS) 8 DNS 8 DNS 8 DNS 8 DNS 8 DNS 48 40

X-35 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Class Boat Nat SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st X-35 Nautiska SWE 106 Douglas Eklund   KSSS 2 1 1 (8 BFD) 4 2 18 10
2nd X-35 Dynamant SWE 142 Per Tengå   Mälarhöjden Kanot Sällskap (5) 3 3 1 3 1 16 11
3rd X-35 Swallow SWE 129 Anders Åhman   KSSS 1 2 6 (8 BFD) 1 3 21 13
4th X-35 Valdemarsvik SWE 84 Claes Falk   Valdemarsviks Segelklubb 3 4 2 (8 BFD) 2 4 23 15
5th X-35 Escape SWE 82 Johan Rockström   KSSS 6 5 4 (8 BFD) 5 5 33 25
6th X-35 F7 Sailing SWE 168 Bo Marklund   Karlslunds Båtsällskap (7) 7 7 2 6 6 35 28
7th X-35 Kvalitetskött SWE 8 Robin Törnqvist   KSSS 4 6 5 (8 BFD) 7 7 37 29

Scoring codes used

Code Description Points
BFD Black flag disqualification under rule 30.3 Varies
DNF Started but did not finish 6
DNS Came to the start area but did not start Varies



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com