event burgee venue burgee

COURSE A

Final

Laser 4.7 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 27, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Laser 4.7 FIN 203730 Joakim Svinhufvud Helsingfors SS 3 1 6 (9) 1 3 23 14
2nd Laser 4.7 FIN 208943 Mikael Mustakallio HSS 4 2 (15) 3 3 2 29 14
3rd Laser 4.7 FIN 195501 Jaako Vauhkonen HSS 6 4 (9) 5 2 5 31 22
4th Laser 4.7 SWE 198996 William Carlsson GKSS 5 6 2 (10) 7 8 38 28
5th Laser 4.7 FIN 203734 Mainio Ormio HSS 1 11 (17) 6 4 7 46 29
6th Laser 4.7 SWE 199612 Olle Lindbom GKSS 2 7 (25) 4 6 11 55 30
7th Laser 4.7 SWE 204034 Lucas Bergström GKSS 15 10 (20) 1 5 1 52 32
8th Laser 4.7 SWE 207830 Fabian Magnusson GKSS 7 5 (21) 2 12 10 57 36
9th Laser 4.7 SWE 208291 Klara Utterström GKSS 14 3 7 11 9 (26) 70 44
10th Laser 4.7 SWE 207535 Ludwig Hagby GKSS 9 (16) 5 12 14 6 62 46
11th Laser 4.7 SWE 195231 Rasmus Alnebeck GKSS 10 8 10 8 15 (19) 70 51
12th Laser 4.7 SWE 206978 Ossian Kamal KSSS 11 12 (19) 7 8 14 71 52
13th Laser 4.7 SWE 203004 Ludde Lindqvist KSSS 18 9 16 (19) 10 4 76 57
14th Laser 4.7 SWE 209029 Ask Lindstedt-Nyberg KSSS (22) 14 3 13 19 9 80 58
15th Laser 4.7 SWE 201019 Hugo Mårdbrink GKSS 12 18 4 (24) 13 12 83 59
16th Laser 4.7 SWE 204751 Fredrik Hansson GKSS 16 15 1 16 22 (23) 93 70
17th Laser 4.7 SWE 11 August Jungstedt KSSS (24) 13 14 20 11 22 104 80
18th Laser 4.7 AUS 206402 Leopold McAllister KSSS 13 17 12 (26) 24 16 108 82
19th Laser 4.7 SWE 194335 Alva Hiller NYSS 8 19 18 18 20 (25) 108 83
20th Laser 4.7 SWE 209027 Hedvig Houmann CHSS 20 21 11 22 16 (27) 117 90
21st Laser 4.7 FIN 173865 Sandra Sonneborn Åländska SS 19 (27) 8 27 23 15 119 92
22nd Laser 4.7 SWE 207536 Julia Dahlberg GKSS (26) 22 22 14 17 18 119 93
23rd Laser 4.7 SWE 209186 Anton Anderen KSSS (27) 20 13 21 21 20 122 95
24th Laser 4.7 FIN 137482 Olivia Dahlman ÅSS 21 (25) 24 15 25 17 127 102
25th Laser 4.7 SWE 201748 Freja King LDSS 23 23 (27) 17 18 24 132 105
26th Laser 4.7 FIN 204663 Jasper Karlsson Åländska SS 17 26 26 25 (27) 13 134 107
27th Laser 4.7 FIN 185410 Albert Backman Åländska SS 25 24 23 23 (26) 21 142 116

F18 Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st F18 SWE 2 Leff Dahl KSSS 2 1 1 2 1 (5) 12 7
2nd F18 SWE 104 Olof Berensson KSSS 1 2 2 1 4 (7) 17 10
3rd F18 SWE 77 Eriksson / Åfors KSSS 4 3 3 3 2 (6) 21 15
4th F18 SWE 61 Martin Bergström KSSS 5 5 5 4 (6) 1 26 20
5th F18 SWE 149 Anton Barreng WSK (10 DNC) 4 4 5 5 2 30 20
6th F18 SWE 25 Jonas Byström KSSS 3 (6) 6 6 3 3 27 21
7th F18 SWE 148 Alexander Gleerup Bkss 6 7 (8) 7 7 4 39 31
8th F18 SWE 159 Greta Lillienau Qsss (10 DNC) 10 DNF 7 8 8 8 51 41
9th F18 SWE 70 Fredrik Karlsson KSSS (10 DNC) 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 10 DNC 60 50

Laser Radial Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 70, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Laser Radial FIN 203033 Monika Mikkola ESF 1 2 5 3 (71 BFD) 6 88 17
2nd Laser Radial SWE 199622 Axel Rahm GKSS 2 6 (11) 10 1 2 32 21
3rd Laser Radial SWE 208879 Lovisa Karlsson GKSS 5 3 3 11 (71 BFD) 7 100 29
4th Laser Radial SWE 204304 Wilhelm Kark KSSS 6 7 1 13 (71 BFD) 4 102 31
5th Laser Radial FIN 200903 Alexandra Dahlberg NJK 4 4 7 12 4 (23) 54 31
6th Laser Radial SWE 207534 Olivia Bergström GKSS 7 5 8 15 (18) 5 58 40
7th Laser Radial FIN 203066 Aarni Ahvonen NJK 15 16 2 1 (71 BFD) 8 113 42
8th Laser Radial SWE 205141 Vilma Bobeck BOOSS 16 9 6 19 (21) 12 83 62
9th Laser Radial SWE 198522 Torbjörn Jonsson GKSS 10 10 16 (55) 14 14 119 64
10th Laser Radial FIN 195578 Erica Partanen TPS 9 12 33 9 (71 BFD) 3 137 66
11th Laser Radial SWE 145909 Johannes Gårdh KSSS 8 17 21 8 (71 BFD) 13 138 67
12th Laser Radial FIN 200023 Ronja Grönblom Helsingfors SS 21 28 (30) 5 5 9 98 68
13th Laser Radial SWE 208287 Erik Lindén Nqbk 12 14 9 (41) 9 31 116 75
14th Laser Radial SWE 206632 Julia Carlsson GKSS 3 (26) 17 24 22 11 103 77
15th Laser Radial SWE 209136 Jakob Haga GKSS (22) 20 18 14 12 17 103 81
16th Laser Radial SWE 204021 Johanna Skoglund Hjuviks Båtklubb (31) 29 10 4 10 29 113 82
17th Laser Radial FIN 201553 Adele Tanhuanpää NJK 11 8 (39) 21 7 35 121 82
18th Laser Radial SWE 198146 Joel Jelf KSSS 23 1 19 2 38 (41) 124 83
19th Laser Radial SWE 192262 Emil Andersson BKSS 13 15 (71 BFD) 38 16 16 169 98
20th Laser Radial SWE 197343 Liv Gyllfors KSSS (43) 25 24 31 3 22 148 105
21st Laser Radial SWE 198139 Bo Johannisson SiBK 18 39 (45) 27 6 18 153 108
22nd Laser Radial FIN 201035 Nooa Laukkanen NJK 17 40 (71 BFD) 40 8 10 186 115
23rd Laser Radial SWE 282659 Oliver Österberg GKSS 20 22 29 26 19 (33) 149 116
24th Laser Radial FIN 194812 Edvin Therman NJK 49 13 12 29 (71 BFD) 19 193 122
25th Laser Radial SWE 206972 Tim Nyllinge KSSS 26 21 28 17 (71 BFD) 37 200 129
26th Laser Radial SWE 169271 André Olsson RJK 32 19 34 (45) 11 36 177 132
27th Laser Radial SWE 208285 Måns Gustafsson SÄSS 27 38 20 (54) 27 21 187 133
28th Laser Radial FIN 195520 Veera Kaakinen NJK 36 32 15 28 24 (62) 197 135
29th Laser Radial SWE 204715 Erik Landmark GKSS (46) 27 25 16 25 42 181 135
30th Laser Radial EST 192685 Norman Järve ROPK 25 33 26 (37) 33 20 174 137
31st Laser Radial FIN 206761 Aleksi Tapper N.J.K 14 11 (71 BFD) 18 71 BFD 30 215 144
32nd Laser Radial FIN 179525 Bea Stelander HSS 41 30 31 (47) 20 27 196 149
33rd Laser Radial SWE 204710 Elin Wallerstedt GKSS 28 (49) 46 42 23 15 203 154
34th Laser Radial SWE 209032 Gustav Theander GKSS 34 41 4 6 (71 BFD) 71 BFD 227 156
35th Laser Radial SWE 202413 Hanna Johnsson HjBK 24 34 42 (56) 13 47 216 160
36th Laser Radial SWE 203884 Emil Alnebeck GKSS 40 18 37 32 34 (44) 205 161
37th Laser Radial SWE 208875 Hans Thambert MKS (59) 45 38 25 31 24 222 163
38th Laser Radial SWE 200935 Malin Tengström KSSS 29 50 23 (52) 26 45 225 173
39th Laser Radial SWE 19734 Erik Lenander KSSS 38 24 35 50 (71 BFD) 26 244 173
40th Laser Radial SWE 185598 Victor Greve ÖSS (51) 31 13 39 42 50 226 175
41st Laser Radial FIN 208280 Mathias Tennström ÅSS (48) 35 27 48 36 32 226 178
42nd Laser Radial SWE 198142 Jonathan Gullbring KSSS 39 36 14 57 (71 BFD) 34 251 180
43rd Laser Radial SWE 170232 Arvid Espling LåSS 35 37 43 (60) 17 51 243 183
44th Laser Radial SWE 189170 Eli Eriksson SSS 33 (52) 32 46 30 43 236 184
45th Laser Radial SWE 199621 Mattis Ekvall BJK 37 (71 DNC) 36 22 41 53 260 189
46th Laser Radial SWE 199630 David Eriksson KSSS 19 51 22 33 (71 BFD) 71 BFD 267 196
47th Laser Radial FIN 188361 Sara Ehrnrooth HSS 47 48 (54) 34 39 28 250 196
48th Laser Radial n/a 199620 Calvin Nass SSS (57) 53 44 35 28 40 257 200
49th Laser Radial SWE 194931 Gustav Lindén Nqbk 30 43 50 51 29 (60) 263 203
50th Laser Radial SWE 199863 Malin Sandholm KSSS 42 23 47 44 48 (56) 260 204
51st Laser Radial SWE 180347 Ella Hjelm ÖKF 44 60 49 (64) 2 52 271 207
52nd Laser Radial DEN 181055 Jenny Gustavsson Örebro KF (62) 62 56 36 15 39 270 208
53rd Laser Radial SWE 35419 Stefan Ottosson KSSS 63 61 57 (66) 32 1 280 214
54th Laser Radial SWE 203187 Joanna Danielson Mälarhöjdens KS 53 57 (71 BFD) 20 40 59 300 229
55th Laser Radial SWE 204658 Teodor Fellenius Westermark SSS 50 54 53 23 (71 BFD) 49 300 229
56th Laser Radial SWE 20358 Anna Ernfors ESS Jolle 45 55 41 53 37 (61) 292 231
57th Laser Radial SWE 197954 Magnus Tryselius KSSS (71 DNC) 71 DNC 71 DNC 7 45 38 303 232
58th Laser Radial SWE 206299 Emelie Nordin KOJK 54 46 48 (58) 44 46 296 238
59th Laser Radial SWE 201840 Felix Bergström ÖKF 58 56 (71 BFD) 49 35 48 317 246
60th Laser Radial SWE 202659 Emil Nilsson OXSS 55 42 51 43 (71 BFD) 57 319 248
61st Laser Radial SWE 195859 Anna Gustafsson Mälarhöjdens KS 60 58 (71 BFD) 59 47 25 320 249
62nd Laser Radial SWE 194640 William Eklund Ekström KSSS 56 59 52 (62) 43 58 330 268
63rd Laser Radial SWE 201655 Linnea Barreng WSK 52 44 40 (71 DNC) 71 DNC 71 DNC 349 278
64th Laser Radial SWE 195114 Johannes Richter Jonsen ESS Jolle (65) 64 55 63 46 54 347 282
65th Laser Radial SWE 167637 Sofia Gustafsson Mälarhöjdens Kanotsällskap 64 63 59 (65) 49 64 364 299
66th Laser Radial SWE 204669 Calle Leuckfeld KSSS (71 DNC) 71 DNC 71 DNC 30 71 BFD 63 377 306
67th Laser Radial SWE 206946 Moa Andersson NYSS 61 47 58 (71 DNC) 71 DNC 71 DNC 379 308
68th Laser Radial SWE 195045 Viktor Bäckström SSS (71 DNC) 71 DNC 71 DNC 61 50 55 379 308
69th Laser Radial SWE 11 Pernilla Lindnér KSSS (71 DNC) 71 DNC 71 DNC 71 DNC 71 DNC 71 DNC 426 355
69th Laser Radial SWE 199638 Axel Lidvall KSSS (71 DNC) 71 DNC 71 DNC 71 DNC 71 DNC 71 DNC 426 355

Laser Standard Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 47, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo HelmName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Laser Standard FIN 207463 Fredrik Westman HSF 2 (12) 4 3 7 2 30 18
2nd Laser Standard SWE 199611 Anders Karlsson GKSS (8) 5 1 1 8 4 27 19
3rd Laser Standard FIN 202978 Kaarle Tapper H.S.K 4 3 6 (9) 2 5 29 20
4th Laser Standard SWE 199617 Jesper Stålheim KSSS 9 10 7 (12) 1 3 42 30
5th Laser Standard SWE 201727 Emil Bengtson GKSS 7 6 3 (19) 9 6 50 31
6th Laser Standard SWE 207831 Marcus Magnusson GKSS 1 2 9 8 13 (16) 49 33
7th Laser Standard SWE 203145 Philip Claesson GKSS 6 1 (13) 7 12 9 48 35
8th Laser Standard SWE 203589 Albin Gipperth GKSS 3 13 (21) 2 6 11 56 35
9th Laser Standard SWE 206969 Urban Nyhammar KSSS 5 15 2 5 (17) 13 57 40
10th Laser Standard AUS 206762 Oskari Muhonen EPS 15 9 10 (16) 3 7 60 44
11th Laser Standard SWE 208283 Eddie Klemets GKSS (14) 11 14 11 4 10 64 50
12th Laser Standard SWE 200066 Simon Lundmark KSSS 17 8 (26) 17 10 1 79 53
13th Laser Standard SWE 156303 Hugo Svensson KSSS 12 21 15 4 5 (30) 87 57
14th Laser Standard SWE 204024 Filip Larsson KSSS 16 16 (18) 6 11 8 75 57
15th Laser Standard SWE 208878 Erik Lindsten ASSV 13 20 11 (22) 16 15 97 75
16th Laser Standard SWE 201728 Jacob Munck af Rosenschöld BoSS 24 7 19 18 (25) 12 105 80
17th Laser Standard SWE 201729 Claes Törnsten KSSS 10 18 12 13 (32) 28 113 81
18th Laser Standard SWE 206971 Mats Wannfors KSSS 19 26 (31) 14 15 14 119 88
19th Laser Standard SWE 27741 Per Enockson NYSS (30) 22 5 28 23 19 127 97
20th Laser Standard SWE 203586 Patric Jacobsson JKV 20 14 (25) 20 19 24 122 97
21st Laser Standard SWE 196968 Carl Erenstedt HjBK 21 31 8 (33) 24 17 134 101
22nd Laser Standard SWE 203588 Christian Bergentoft KSSS 22 19 29 15 20 (33) 138 105
23rd Laser Standard SWE 205115 Patrik Björklund LJS 27 17 24 27 14 (34) 143 109
24th Laser Standard SWE 200921 Alexander Persson KSSS 25 (27) 17 23 26 25 143 116
25th Laser Standard SWE 205327 Anders Wennberg LiJS 28 25 (35) 24 18 23 153 118
26th Laser Standard SWE 8 Jacob Kjellsson KSSS 29 24 16 (31) 30 20 150 119
27th Laser Standard SWE 196934 Lukas Dahlstedt KSSS (39) 29 22 21 37 18 166 127
28th Laser Standard SWE 196223 Göran Bobeck BOOSS 26 30 (34) 29 22 21 162 128
29th Laser Standard SWE 20512 Henrik Abrahamsson LJS 23 23 27 (32) 31 26 162 130
30th Laser Standard SWE 201723 Lukas Hrdlicka BooSS (36) 28 23 30 29 27 173 137
31st Laser Standard SWE 208288 Robert Huhn Mälarhöjden KS 32 35 20 26 27 (48 DNC) 188 140
32nd Laser Standard SWE 203151 Laban Sörén LiJS 18 (48 DNC) 48 DNC 10 21 48 DNC 193 145
33rd Laser Standard SWE 203548 Magnus Munck af Rosenschöld BoSS (35) 34 28 25 34 31 187 152
34th Laser Standard SWE 204669 Niklas Edler KSSS 11 4 (48 DNC) 48 DNC 48 DNC 48 DNC 207 159
35th Laser Standard SWE 200827 Birger Törnqvist Mälarhöjdens KS 33 32 30 35 (36) 29 195 159
36th Laser Standard SWE 204064 Per-Olof Lindqvist SiBK 38 37 38 (40) 33 22 208 168
37th Laser Standard SWE 193206 Göran Olsson MKS 31 36 33 39 38 (48 DNC) 225 177
38th Laser Standard SWE 208881 Fredrik Westin KSSS (40) 38 32 37 35 37 219 179
39th Laser Standard SWE 196218 Michael Rets Lidingö JS 41 (48 DNC) 37 34 40 35 235 187
40th Laser Standard SWE 191776 Per-Erik Eriksson SSS (42) 39 39 38 39 36 233 191
41st Laser Standard SWE 204939 Mikael Winander MKS (48 DNC) 48 DNC 48 DNC 36 28 32 240 192
42nd Laser Standard SWE 181467 Markko Waas MKS 37 33 36 (48 DNC) 48 DNC 48 DNC 250 202
43rd Laser Standard SWE 70843 Knut Leuckfeld KSSS 34 (48 DNC) 48 DNC 48 DNC 48 DNC 48 DNC 274 226
44th Laser Standard SWE 205135 Mark Emilson KSSS (48 DNC) 48 DNC 48 DNC 48 DNC 48 DNC 48 DNC 288 240
44th Laser Standard FIN 198217 Oskari Mantere N (48 DNC) 48 DNC 48 DNC 48 DNC 48 DNC 48 DNC 288 240
44th Laser Standard SWE 205110 Martin Hållsten KSSS (48 DNC) 48 DNC 48 DNC 48 DNC 48 DNC 48 DNC 288 240
44th Laser Standard SWE 164499 Johan Lundquist KSSS (48 DNC) 48 DNC 48 DNC 48 DNC 48 DNC 48 DNC 288 240

Scoring codes used

CodeDescription Points
BFDBlack flag disqualification under rule 30.3 71
DNCDid not come to the starting area Varies
DNFStarted but did not finish 10



Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com