event burgee venue burgee

Regionkval Optimist 2019

Saltsjöbaden

Results are final as of 16:03 on September 8, 2019

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 74, Scoring system: Appendix A
Rank Class Segelnummer Namn Klubb Födelseår R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Optimist 4803 Erik Norlén KSSS 2005 1 1 3 3 (35) 7 50 15
2nd Optimist 4601 Alexander Olsson KSSS 2006 14 (26) 7 5 1 1 54 28
3rd Optimist 4793 Hugo Hovlind LJS 2006 11 (17) 1 4 2 12 47 30
4th Optimist 4784 Wilhelm Dahlberg KSSS 2006 9 9 2 9 (26) 4 59 33
5th Optimist 4633 Julia Leuckfeld KSSS 2006 2 (15) 6 8 12 5 48 33
6th Optimist 4781 Tom Sigfrid KSSS 2007 (17) 8 14 7 9 3 58 41
7th Optimist 4511 Claes Järudd KSSS 2005 15 (75 DNF) 11 10 3 6 120 45
8th Optimist 4795 Axel Almersson JKV 2005 6 4 12 16 (48) 11 97 49
9th Optimist 4733 Pontus Axelhed KSSS 2005 10 5 4 (38) 23 9 89 51
10th Optimist 4703 Julius Graudums KSSS 2006 3 7 15 18 13 (75 UFD) 131 56
11th Optimist 4797 Astrid Lindoff JKV 2006 5 2 8 (34) 33 13 95 61
12th Optimist 4705 Olof Laurell KSSS 2005 7 14 5 25 18 (26) 95 69
13th Optimist 4786 Henric Wigforss KSSS 2008 (31) 30 30 1 11 2 105 74
14th Optimist 4586 Ebba Fredriksson ASMK 2005 28 3 9 24 (30) 18 112 82
15th Optimist 4735 Ebba Thenander JKV 2005 21 10 19 (31) 24 14 119 88
16th Optimist 4726 Ville Aviander KSSS 2005 12 6 20 20 (59) 33 150 91
17th Optimist 4561 Marius Graudums KSSS 2008 (36) 28 29 14 7 22 136 100
18th Optimist 4727 Pelle Hollner KBS 2005 29 11 16 (40) 10 37 143 103
19th Optimist 4625 Samuel Kaplan KSSS 2006 27 19 21 (29) 15 21 132 103
20th Optimist 4281 David Aldurén KSSS 2006 26 12 25 26 (46) 17 152 106
21st Optimist 4815 Vilgot Treskog KSSS 2007 22 27 34 21 5 (36) 145 109
22nd Optimist 4728 Filip Skarman KSSS 2006 13 24 23 15 34 (38) 147 109
23rd Optimist 4551 Carl Norman SKSK 2005 16 13 22 32 27 (48) 158 110
24th Optimist 4572 Lowe Engström KSSS 2007 18 21 26 28 (36) 23 152 116
25th Optimist 4767 Erik Weck KBS 2006 4 (75 DNF) 75 DNS 12 20 8 194 119
26th Optimist 4794 Pelle Lundberg KSSS 2005 20 20 10 (45) 31 39 165 120
27th Optimist 4500 Malcolm Dahlberg KSSS 2008 8 (75 DNF) 75 DNS 2 6 34 200 125
28th Optimist 4732 Julia Ygberg KBS 2006 34 (75 DNF) 17 35 16 24 201 126
29th Optimist 4680 Jonas Höglund KSSS 2006 19 29 13 22 (66) 44 193 127
30th Optimist 4660 Vincent Söderberg KSSS 2005 30 31 28 23 (49) 15 176 127
31st Optimist 4408 Olivia Hellström JKV 2004 23 16 24 (49) 25 41 178 129
32nd Optimist 4730 Dante Hjort KSSS 2006 32 25 27 37 14 (40) 175 135
33rd Optimist 4399 Maja Timan Gustafsson OXSS 2007 (33) 18 33 27 29 32 172 139
34th Optimist 4606 Jonathan Hammarström LJS 2007 41 (75 DNF) 75 DNS 11 4 20 226 151
35th Optimist 4445 Emma Wennberg LiJS 2005 37 22 18 33 (54) 50 214 160
36th Optimist 4725 Alexander Melin KSSS 2007 (75 DNC) 75 DNC 75 DNC 13 8 10 256 181
37th Optimist 4791 Melissa Kjellberg OXSS 2006 45 (75 DNF) 37 46 28 27 258 183
38th Optimist 4027 Martin Ragnerstam BOOSS 2007 25 (75 DNF) 75 DNS 39 19 30 263 188
39th Optimist 4806 Malcolm Graner KSSS 2005 (75 DNF) 75 DNF 75 DNS 19 21 16 281 206
40th Optimist 4720 Herta Liljegren KSSS 2008 42 (75 DNF) 75 DNS 6 53 35 286 211
41st Optimist 4518 Adam Reinius KSSS 2006 39 (75 DNF) 36 42 38 56 286 211
42nd Optimist 4512 Elias Kristensen KSSS 2007 (75 DNF) 23 35 54 60 42 289 214
43rd Optimist 4522 Erik Sjöblom KSSS 2006 35 (75 DNF) 32 66 39 53 300 225
44th Optimist 4017 Malte Skoog KBS 2006 (75 DNF) 75 DNF 75 DNS 17 22 43 307 232
45th Optimist 4515 Adele Ramm-Ericson KSSS 2009 46 (75 DNF) 75 DNS 36 51 25 308 233
46th Optimist 4792 Alexander Gavelfält Forssén KSSS 2010 38 (75 DNF) 75 DNS 41 52 29 310 235
47th Optimist 4634 Felix Palm BOOSS 2008 (75 DNF) 75 DNF 75 DNS 30 37 31 323 248
48th Optimist 4704 Sophie Skarman KSSS 2009 43 (75 DNF) 75 DNS 50 44 49 336 261
49th Optimist 4364 Elis Ekman LJS 2007 (75 DNS) 75 DNF 75 DNS 44 50 19 338 263
50th Optimist 4764 Viktor Elfving KSSS 2009 (75 DNS) 75 DNF 75 DNS 43 17 59 344 269
51st Optimist 4573 Folke Röös UKF 2007 (75 DNS) 75 DNF 75 DNS 48 32 46 351 276
52nd Optimist 4802 Linnea Åkesson KBS 2007 (75 DNF) 75 DNF 75 DNS 47 56 28 356 281
53rd Optimist 4218 Cornelia Skoog KBS 2006 (75 DNF) 75 DNF 31 55 63 57 356 281
54th Optimist 3674 Otto Pierrou BOOSS 2009 40 (75 DNF) 75 DNS 64 41 63 358 283
55th Optimist 4328 Johan Blomqvist LJS 2008 (75 DNF) 75 DNF 75 DNS 62 40 52 379 304
56th Optimist 4421 Lovisa Arnell KSSS 2009 (75 DNS) 75 DNF 75 DNS 58 43 55 381 306
57th Optimist 3946 Beata Edler KSSS 2008 44 (75 DNF) 75 DNS 63 68 58 383 308
58th Optimist 4664 Thea Fernström MKS 2007 (75 DNF) 75 DNS 75 DNF 52 45 62 384 309
59th Optimist 4374 Isak Kaplan KSSS 2010 (75 DNF) 75 DNS 75 DNS 60 57 45 387 312
60th Optimist 4741 Oscar Wetter KSSS 2009 (75 DNF) 75 DNF 75 DNS 57 58 47 387 312
61st Optimist 3695 Axel Henricsson KSSS 2009 (75 DNF) 75 DNF 75 DNS 51 61 54 391 316
62nd Optimist 4526 Boel Laurell MKS 2008 (75 DNS) 75 DNF 75 DNS 56 47 64 392 317
63rd Optimist 4222 Svante Timan Gustafsson OXSS 2010 (75 DNS) 75 DNF 75 DNS 53 67 51 396 321
64th Optimist 462 Douglas Grape KSSS 2006 24 (75 DNF) 75 DNS 75 DNC 75 DNC 75 DNC 399 324
65th Optimist 4553 William Tillander JKV 2008 (75 DNF) 75 DNF 75 DNS 61 55 61 402 327
66th Optimist 4687 Hugo Wijkström KSSS 2008 (75 DNF) 75 DNF 75 DNS 59 65 60 409 334
67th Optimist 4404 Sixten Holm JKV 2007 (75 DNF) 75 DNF 75 DNS 75 DNF 42 75 DNF 417 342
68th Optimist 4631 Albin Björnström JKV 2005 (75 DNF) 75 DNF 75 DNS 68 62 65 420 345
69th Optimist 4231 Jakob Lindoff JKV 2009 (75 DNS) 75 DNF 75 DNS 67 64 67 423 348
70th Optimist 4246 Ella Kristensen KSSS 2009 (75 DNF) 75 DNF 75 DNS 65 69 66 425 350
71st Optimist 4798 Annie Hinton RÖSS 2007 (75 DNC) 75 DNC 75 DNC 75 DNC 75 DNC 75 DNC 450 375
71st Optimist 4523 Edgar Larue KBS 2006 (75 DNC) 75 DNC 75 DNC 75 DNC 75 DNC 75 DNC 450 375
71st Optimist 4233 Axel Schenström KSSS 2006 (75 DNF) 75 DNF 75 DNS 75 DNC 75 DNC 75 DNC 450 375
71st Optimist 4785 Hugo Sköld Orr KSSS 2005 (75 DNC) 75 DNC 75 DNC 75 DNC 75 DNC 75 DNC 450 375



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com