event burgee venue burgee

SVENSKT MÄSTERSKAP OPTIMISTJOLLE TJEJER 2020

BAGGENSFJÄRDEN

SLUTLIGT RESUTLAT TJEJER SVENSKT MÄSTERSKAP OPTIMISTJOLLE 2020

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 57, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat Club HelmName SailNo HelmAgeGroup HelmSex Fleet R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Optimist SWE RÖSS Esther Lagerstrand 4396 2005 F BLÅ (2) 1 2 1 1 2 1 2 12 10
2nd Optimist SWE KKKK Selma Hård 4659 2007 F GUL (8) 5 1 2 2 1 5 6 30 22
3rd Optimist SWE KSSS Julia Leuckfeld 4836 2006 F GUL (12) 3 4 8 2 3 3 1 36 24
4th Optimist SWE RÖSS Annie Hinton 4798 2007 F GUL 6 4 (14) 6 5 2 2 4 43 29
5th Optimist SWE LDSS Esther Holmström 4265 2006 F BLÅ (9) 3 8 4 4 9 1 1 39 30
6th Optimist SWE HjBK Filippa Boman 4749 2006 F BLÅ 1 6 3 4 (9) 7 7 3 40 31
7th Optimist SWE LDSS Kajsa Andersson 4517 2007 F GUL 2 5 1 7 3 8 (11) 7 44 33
8th Optimist SWE LESS Thyra Westbom 4808 2006 F GUL 3 7 10 1 6 5 (29 RET) 2 63 34
9th Optimist POL MSS Pola Wdowiak 1910 2008 F BLÅ 4 2 5 2 1 15 6 (22) 57 35
10th Optimist SWE KSSS Astrid Lindoff 4797 2006 F BLÅ (10) 8 8 3 4 8 2 7 50 40
11th Optimist SWE BOJK Victoria Novak 4812 2006 F BLÅ (12) 4 7 RDG 10 3 3 4 9 52 40
12th Optimist SWE JKV Ebba Thenander 4735 2005 F GUL (18) 9 10 3 8 1 5 5 59 41
13th Optimist SWE KKKK Ella Fagerberg 4379 2008 F BLÅ 10 2 7 8 5 5 (12) 10 59 47
14th Optimist SWE LDSS Filippa Hallin 4839 2006 F GUL 11 1 2 (29 OCS) 11 6 4 17 81 52
15th Optimist SWE LERSS Liv Häggström 4809 2007 F GUL (19) 12 5 5 11 4 13 3 72 53
16th Optimist SWE LiJS Emma Wennberg 4445 2005 F BLÅ (13) 6 3 13 9 4 8 11 67 54
17th Optimist SWE Lerss Maja Larsson-Bergqvist 4776 2008 F BLÅ 7 9 9 (14) 8 9 8 8 72 58
18th Optimist SWE KSSS Herta Liljegren 4720 2008 F BLÅ 4 10 (12) 11 7 11 12 5 72 60
19th Optimist SWE OXSS Maja Timan Gustafsson 4804 2007 F GUL 3 16 6 7 13 10 6 (29 DNF) 90 61
20th Optimist SWE LDSS Alicia Garcia Birgmark 4397 2006 F BLÅ 5 7 15 5 10 7 15 (24) 88 64
21st Optimist SWE LDSS Lina Rybeck 4731 2005 F BLÅ 6 14 (16) 10 14 10 13 4 87 71
22nd Optimist SWE RåSS Stina Westberg 4826 2008 F BLÅ 1 10 11 (17) 15 13 9 14 90 73
23rd Optimist SWE Skanörs Båtklubb Lisa Brase 4783 2007 F GUL 8 13 13 13 12 11 3 (14) 87 73
24th Optimist SWE HJBK Alice Lundholm 4672 2006 F BLÅ 5 8 (18) 9 16 12 11 13 92 74
25th Optimist SWE LDSS Hanna Rybeck 4431 2008 F GUL 14 11 12 (18) 14 6 9 11 95 77
26th Optimist SWE KBS Linnea Åkesson 4802 2007 F GUL 16 14 (20) 12 6 17 14 9 108 88
27th Optimist SWE LESS Klara Länje 4627 2007 F BLÅ 13 13 11 9 13 19 10 (20) 108 88
28th Optimist SWE Röss Alice Sedin 4769 2008 F GUL 17 18 (19) 6 10 13 10 19 112 93
29th Optimist SWE LDSS Wilma Kallin 4736 2006 F GUL 11 17 6 15 19 15 18 (29 OCS) 130 101
30th Optimist SWE LESS Elin Cederbom 4643 2008 F BLÅ 15 11 13 (19) 15 18 17 12 120 101
31st Optimist SWE KBS Julia Ygberg 4732 2006 F BLÅ (19) 15 9 16 17 14 15 16 121 102
32nd Optimist SWE KBS Cornelia Skoog 4218 2006 F GUL (22) 22 19 16 18 14 7 8 126 104
33rd Optimist SWE Röss Alva Carlen 4775 2008 F BLÅ 9 19 21 (22) 19 18 17 6 131 109
34th Optimist SWE KSSS Beata Edler 4830 2008 F GUL 14 16 (26) 21 7 22 16 13 135 109
35th Optimist SWE SSSV Astrid Hammarkvist 4586 2007 F GUL 16 15 15 19 12 12 22 (29 DNF) 140 111
36th Optimist SWE LBSK Linnea Messing 4636 2007 F GUL 15 20 (25) 14 17 17 14 15 137 112
37th Optimist SWE RÅSS Elsa Björndal 4668 2007 F BLÅ 20 (24) 18 11 18 19 22 17 149 125
38th Optimist SWE Bojk Ida Kayser 4582 2008 F GUL 21 (26) 17 12 22 26 18 10 152 126
39th Optimist SWE LBSK Mollie Skogfeldt 4755 2007 F GUL (25) 23 16 15 25 16 19 12 151 126
40th Optimist SWE HjBK Vendela Egeland 4773 2008 F GUL 24 18 7 22 21 16 21 (29 DNF) 158 129
41st Optimist SWE LIJS Eleonora Rooth 4842 2008 F GUL 17 (26) 24 21 16 21 20 16 161 135
42nd Optimist SWE HJBK Wilma Lundholm 4557 2008 F GUL 7 12 22 25 24 25 24 (29 DNF) 168 139
43rd Optimist SWE KnSS Tekla Walther 4758 2006 F BLÅ 18 20 (21) 20 21 20 21 19 160 139
44th Optimist SWE HjBK Alexandra Sandgren 4574 2008 F GUL (28) 21 17 24 20 21 20 18 169 141
45th Optimist SWE OXSS Melissa Kjellberg 4791 2006 F BLÅ 23 (25) 23 18 20 22 16 21 168 143
46th Optimist SWE SS Kaparen Sofia Forsman 4820 2007 F BLÅ (24) 23 14 20 22 23 19 23 168 144
47th Optimist SWE SSKA Freja Duell 4471 2008 F BLÅ (25) 19 20 17 23 24 24 18 170 145
48th Optimist SWE KBS Alice Preisler 3703 2008 F BLÅ 21 17 (27) 26 27 24 23 15 180 153
49th Optimist SWE JKV Elin Rimskog 4408 2008 F GUL 20 24 23 (26) 26 25 23 21 188 162
50th Optimist SWE LIJS Lova Leringe 4466 2008 F GUL 27 21 22 23 26 23 25 (29 DNF) 196 167
51st Optimist SWE OXSS Mischa Öhring 4665 2006 F BLÅ (27) 27 26 23 25 20 25 25 198 171
52nd Optimist SWE RÖSS Iris Nicolin 4695 2008 F BLÅ 23 25 24 24 23 28 27 (29 DNS) 203 174
53rd Optimist SWE LDSS Sophie Brännström 4494 2008 F GUL 22 22 25 (29 DNF) 29 DNS 29 DNS 29 DNS 20 205 176
54th Optimist SWE SSKA Ella Méline Borgenstierna 4135 2007 F BLÅ (28) 27 28 27 24 27 26 26 213 185
55th Optimist SWE OXSS Nathalie Wassler 3803 2008 F GUL 26 28 27 25 27 26 (29 DNS) 29 DNF 217 188
56th Optimist SWE OXSS Moa Enell 4222 2007 F BLÅ 26 28 28 28 (29) 27 26 29 DNS 221 192
57th Optimist SWE TSS Klara Bjällhage 4688 2007 F BLÅ (29) 29 29 27 28 29 DNS 29 DNS 29 DNS 229 200


https://ksss.se/globalassets/images/100_ksss190.jpg

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com