Class | Båtnamn | Båttyp | Segelnummer | Klubb | HelmName | SRS | Nationalitet | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic | Beatrice Aurore | SK150 | S 1 | KSSS | Jan Soderberg | 1.18 | Svensk | 12:21:00 | 15:04:29 | 2:43:29 | 3:12:55 | 1 |
Classic | Pani | SK 30 | S 163 | VSS | Jan-Eric Nystedt | 0.976 | Sverige | 12:13:00 | 15:31:59 | 3:18:59 | 3:14:12 | 2 |
Classic | Velella | Ö 10:a | Kr 288 | Lövbergavikens SS | Dan Hellström | 0.94 | Svensk | 12:13:00 | 15:39:40 | 3:26:40 | 3:14:16 | 3 |
Classic | Marga | Sk95 | S9 | Stockholms SK | Henrik Widstrand | 1.111 | Sverige | 12:21:00 | 15:18:12 | 2:57:12 | 3:16:52 | 4 |
Classic | Saga | Int. 5 m | SWE 78 | KSSS | Jonas Wahlström | 0.863 | Sverige | 12:05:00 | 15:54:00 | 3:49:00 | 3:17:38 | 5 |
Classic | Cherie | Kustkryssare | SWE 80 | KSSS | Carl Ahlin | 0.958 | Sverige | 12:13:00 | 15:41:08 | 3:28:08 | 3:19:24 | 6 |
Classic | Paloma | A22 | 288 | Stockholms SK | Torkel Sintorn | 0.971 | Svensk | 12:13:00 | 15:38:35 | 3:25:35 | 3:19:37 | 7 |
Classic | Elinor | Nordisk Kryssare 5 1/2 | S40 | KSSS | Per Gustavsson | 0.899 | Svensk | 12:05:00 | 15:47:10 | 3:42:10 | 3:19:44 | 8 |
Classic | Rival | Sk 40 | 10 | VHSS | Anders Stenhols | 1.019 | Sweden | 12:21:00 | 15:37:25 | 3:16:25 | 3:20:09 | 9 |
Classic | Hexan | SK 55 | S 41 | Sverige | Ted Lundberg | 0.991 | Stockholm | 12:13:00 | 15:35:33 | 3:22:33 | 3:20:44 | 10 |
Classic | Britt-Marie | SK40 | SWE 29 | Nyköpings Segelsällskap | Magnus Gustafsson | 0.987 | Svensk | 12:13:00 | 15:36:37 | 3:23:37 | 3:20:58 | 11 |
Classic | Baccant | SK75 | S-17 | KSSS | Magnus Adlercreutz | 1.135 | Svensk | 12:21:00 | 15:18:23 | 2:57:23 | 3:21:20 | 12 |
Classic | Ballad | Havskryssare | 236 | KSSS | Christer Salén | 1.095 | Sverige | 12:21:00 | 15:25:02 | 3:04:02 | 3:21:31 | 13 |
Classic | Winnie | Kustkryssare | 120 | KSSS | Carl Jorns | 0.983 | Svensk | 12:13:00 | 15:40:20 | 3:27:20 | 3:23:49 | 14 |
Classic | Sunny | Int 5 | SWE 72 | GSYS | Carl Hirsch | 0.874 | Svensk | 12:05:00 | 16:01:44 | 3:56:44 | 3:26:54 | 15 |
Classic | Ingunn III | Int 5 m | Swe59 | KSSS | Gunnar Lindberg | 0.859 | Svensk | 12:05:00 | 16:06:04 | 4:01:04 | 3:27:05 | 16 |
Classic | Kerma | SK 95 | S 1 | KSSS | Claes Ahlin | 1.128 | Sverige | 12:21:00 | 15:30:31 | 3:09:31 | 3:33:46 | 17 |
Classic | Cassandra | A-22 | 241 | Oxelösunds SS | Richard Jacobsson | 0.966 | Sverige | 12:13:00 | 15:54:33 | 3:41:33 | 3:34:01 | 18 |
Classic | Itaka | R10 | 8 | KSSS | Patrick Ståhle | 1.121 | Sverige | 12:21:00 | 15:32:51 | 3:11:51 | 3:35:04 | 19 |
Classic | Josephine | Kryssare | KR975 | SYS Racing Club | Ulf Aronsson | 0.912 | Svensk | 12:13:00 | 16:09:54 | 3:56:54 | 3:36:03 | 20 |
Classic | Refanut | H15 Yawl | 1 | Sverige | Peder Jr Wallenberg | 1.116 | Ingarö | 12:21:00 | 15:35:01 | 3:14:01 | 3:36:31 | 21 |
Classic | Britt-Marie | SK40 sport | S-8 | Svindersviks BK | Leif Grönvall | 1.155 | Svensk | 12:21:00 | 15:29:01 | 3:08:01 | 3:37:10 | 22 |
Classic | Hambo | Havskryssare | KR S41 | Trass | Thomas Häggstrom | 0.972 | Svensk | 12:13:00 | 15:56:45 | 3:43:45 | 3:37:29 | 23 |
Classic | Falken | SK75 | S 28 | Runmarö YC | Peter Lake | 0.991 | SWE | 12:13:00 | 15:53:35 | 3:40:35 | 3:38:36 | 24 |
Classic | Asagao | Gaffelriggad kutter | H-1 | Westerviks SS Wikingarna | Kjell Levihn | 0.94 | Svensk | 12:13:00 | 16:13:57 | 4:00:57 | 3:46:30 | 25 |
Classic | Lilla Spjut | SK15 | S 17 | Stockholms SK | Mia Widstrand | 0.831 | Sverige | 12:05:00 | 16:40:01 | 4:35:01 | 3:48:32 | 26 |
Classic | Alca | Gaffelriggad kutter/sk95 | Alca 1896 | SYS classic | Gunnar Schrewelius | 0.928 | Sverige | 12:13:00 | 16:20:27 | 4:07:27 | 3:49:38 | 27 |
Classic | Pasha | Bermudan Cutter | Swe 1 | KSSS | Gösta Leffler | 1.072 | Sverige | 12:21:00 | 15:55:59 | 3:34:59 | 3:50:28 | 28 |
Classic | Två Bröder | Albatross | AL 5 | Vikingarnas SS | Per-Ola Forsgren | 0.843 | Svensk | 12:05:00 | 16:38:55 | 4:33:55 | 3:50:55 | 29 |
Classic | Miranda | SK 55 | 1 | Trälhavets BK | Teodor Widstrand | 0.92 | Svensk | 12:13:00 | 16:26:27 | 4:13:27 | 3:53:10 | 30 |
Classic | Galatea | Ö 10 | S 5 | Vikingarnas SS | Anders Larsson | 0.873 | Sverige | 12:05:00 | 16:40:33 | 4:35:33 | 4:00:33 | 31 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com