event burgee venue burgee

2.4 mR Rank 3 och Svenskt Mästerskap i Para Segling

2.4 mR Rank 3 Tävling/klass

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Tävling/klass Segelnummer Klubb HelmName Rating Nationsbeteckning R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st   2.4 mR Rank 3 441 Westervik SS Hans Asklund   SWE 1.0 3.0 (6.0) 1.0 6.0 1.0 1.0 19.0 13.0
2nd   2.4 mR Rank 3 425 Gefle Segelsällskap Pekka Seitola   SWE 4.0 1.0 1.0 4.0 2.0 (8.0) 5.0 25.0 17.0
3rd   2.4 mR Rank 3 378 VhSS Thomas Högenes   SWE (7.0) 5.0 5.0 2.0 1.0 4.0 2.0 26.0 19.0
4th   2.4 mR Rank 3 440 SSVätt Klas Andersson   SWE 5.0 2.0 2.0 3.0 4.0 (6.0) 3.0 25.0 19.0
5th   2.4 mR Rank 3 462 KSSS Per Ahrbom   SWE 3.0 4.0 3.0 5.0 (8.0) 2.0 7.0 32.0 24.0
6th   2.4 mR Rank 3 444 Halmstads Segelsällskap Ulf Bengtsson   SWE 2.0 (8.0) 7.0 8.0 5.0 3.0 8.0 41.0 33.0
7th   2.4 mR Rank 3 426 Norrtälje SS Sven Asklund   SWE 8.0 6.0 (9.0) 9.0 3.0 5.0 4.0 44.0 35.0
8th   2.4 mR Rank 3 401 VhSS Anders Kjellberg   SWE 6.0 7.0 4.0 7.0 (9.0) 7.0 6.0 46.0 37.0
9th   2.4 mR Rank 3 400 KSSS Bertil Grandinson   SWE 9.0 (11.0 DNF) 8.0 6.0 7.0 9.0 11.0 DNS 61.0 50.0
10th   2.4 mR Rank 3 453 Storsjöns SegelSällskap Claes Hoglert   SWE (10.0) 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 68.0 58.0

Svenskt Mästerskap i Parasegling Tävling/klass

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Tävling/klass Segelnummer Klubb HelmName Rating Nationsbeteckning R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st   Svenskt Mästerskap i Parasegling 457 VHSS Mats Komstedt   SWE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 9.0 6.0
2nd   Svenskt Mästerskap i Parasegling 403 viass Jerri Olsson   SWE 2.0 2.0 (3.0) 2.0 3.0 1.0 3.0 16.0 13.0
3rd   Svenskt Mästerskap i Parasegling 422 GUBK Pelle Schönning   SWE (5.0) 4.0 2.0 3.0 5.0 2.0 2.0 23.0 18.0
4th   Svenskt Mästerskap i Parasegling 5 VhSS Patric Rosenberg   SWE 4.0 3.0 6.0 (9.0 DNF) 2.0 6.0 4.0 34.0 25.0
5th   Svenskt Mästerskap i Parasegling 7 VKSS Martin Libelt   SWE 3.0 (6.0) 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 33.0 27.0
6th   Svenskt Mästerskap i Parasegling 424 Karlstads Segelsällskap Gunilla Larsson   SWE 6.0 7.0 4.0 4.0 6.0 8.0 (9.0 DNS) 44.0 35.0
7th   Svenskt Mästerskap i Parasegling 4 VhSS Mikael Ek   SWE 7.0 5.0 7.0 6.0 (9.0 DNF) 7.0 7.0 48.0 39.0
8th   Svenskt Mästerskap i Parasegling 3 Karlstad segelsällskap Johanna Glennert   SWE (8.0) 8.0 8.0 7.0 7.0 4.0 6.0 48.0 40.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com