event burgee venue burgee

Saltsjöbadregattan 2023

Baggensfjärden

Saltsjöbadsregattan 2023

505 Tävling/klass

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Tävling/klass Segelnummer Klubb HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
505 SWE9181 BKSS Malin Broberg 2.0 1.0 1.0 1.0 (4.0) 3.0 12.0 8.0
505 SWE8962 BKSS Peter Bökmark 4.0 3.0 2.0 2.0 (6.0) 1.0 18.0 12.0
505 SWE9002 BKSS Per Wester 3.0 (4.0) 3.0 3.0 1.0 4.0 18.0 14.0
505 SWE8926 Mälarhöjdens Kanotsällskap Ebbe Rosén 1.0 2.0 (9.0) 4.0 7.0 2.0 25.0 16.0
505 SWE9143 KSSS Thomas Lundberg (7.0) 7.0 4.0 6.0 2.0 5.0 31.0 24.0
505 SWE9029 KSSS Mikael Olesen (11.0 DNS) 6.0 5.0 5.0 3.0 6.0 36.0 25.0
505 SWE9222 Råå Jolleklubb Tomas Franzen 5.0 5.0 6.0 (10.0) 8.0 7.0 41.0 31.0
505 SWE9171 Råå Jolleklubb Martin Fridh 6.0 8.0 7.0 7.0 (9.0) 8.0 45.0 36.0
505 SWE9117 BKSS Fredrik Molander 8.0 9.0 8.0 8.0 (10.0) 10.0 53.0 43.0
505 SWE8807 KSSS Didrik Dahlstrom (11.0 DNC) 11.0 DNC 10.0 9.0 5.0 9.0 55.0 44.0

J/70 Tävling/klass

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Tävling/klass Segelnummer Klubb HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
J/70 SWE1563 SYK Pär Svärdson (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 5.0
J/70 SWE1570 Oxelösunds Segelsällskap Erik Lindén 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 (5.0) 20.0 15.0
J/70 SWE795 KSSS Magnus Woxén 7.0 4.0 2.0 4.0 2.0 (9.0) 28.0 19.0
J/70 SWE713 KSSS Magnus Tyreman 4.0 2.0 (6.0) 6.0 5.0 3.0 26.0 20.0
J/70 SWE8 KSSS Anders Gille 3.0 7.0 8.0 5.0 (14.0 DSQ) 2.0 39.0 25.0
J/70 SWE994 Ekolns Segelklubb Ingvar Ferby 8.0 6.0 4.0 7.0 (14.0 DSQ) 4.0 43.0 29.0
J/70 SWE559 OXSS Per Enockson 5.0 9.0 5.0 (10.0) 8.0 7.0 44.0 34.0
J/70 SWE279 NSS Johannes Bergh (10.0) 5.0 10.0 8.0 3.0 10.0 46.0 36.0
J/70 SWE271 KSSS Anja Kullberg 6.0 10.0 9.0 (11.0) 6.0 11.0 53.0 42.0
J/70 SWE292 KSSS Johan Fellbom 9.0 (11.0) 11.0 9.0 9.0 8.0 57.0 46.0
J/70 SWE6 KSSS Hedvig Liljegren (14.0 RET) 8.0 7.0 6.0 SCP 14.0 DNC 14.0 DNC 63.0 49.0
J/70 ITA1181 KSSS Anders Carlsson (14.0 DNS) 14.0 DNS 14.0 DNS 12.0 7.0 6.0 67.0 53.0
J/70 SWE1 KSSS Ola Malm (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 84.0 70.0

OK-Jolle Tävling/klass

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Tävling/klass Segelnummer Klubb HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
OK-Jolle SWE100 Umeå Segelsällskap Thomas Hansson-Mild 1.0 1.0 1.0 1.0 (4.0) 4.0 12.0 8.0
OK-Jolle SWE386 Uyc/Råss Mikael Björndal (3.0) 3.0 2.0 3.0 1.0 3.0 15.0 12.0
OK-Jolle SWE71 KSSS Niklas Edler (6.0) 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 18.0 12.0
OK-Jolle SWE2850 KSSS Urban Nyhammar 2.0 5.0 (10.0) 6.0 5.0 1.0 29.0 19.0
OK-Jolle DEN1453 KSSS Niels-Kristian Terkildsen 5.0 7.0 6.0 7.0 2.0 (8.0) 35.0 27.0
OK-Jolle SWE722 Varbergs SS Stefan Jaenson 8.0 4.0 4.0 (10.0) 7.0 5.0 38.0 28.0
OK-Jolle SWE2884 Wikens Båtselskap Lars Bergfeldt (11.0) 6.0 8.5 4.0 8.0 7.0 44.5 33.5
OK-Jolle SWE61 Varbergs segelsällskap Olle Albrektsson 4.0 8.0 8.5 5.0 9.0 (14.0) 48.5 34.5
OK-Jolle SWE17 SBK Lennart Persson 7.0 9.0 5.0 9.0 (10.0) 10.0 50.0 40.0
OK-Jolle SWE27 Kvarnvikens BS Tomas Skeppmark 9.0 10.0 7.0 (11.0) 6.0 9.0 52.0 41.0
OK-Jolle SWE2908 WBS, Wikens Båtselselskap Laban Sörén 10.0 11.0 11.0 8.0 (13.0) 6.0 59.0 46.0
OK-Jolle SWE711 RJK Lennart Andersson (16.0) 12.0 13.0 13.0 11.0 11.0 76.0 60.0
OK-Jolle SWE60 Ksss Per Westlund 13.0 13.0 (14.0) 12.0 12.0 12.0 76.0 62.0
OK-Jolle SWE30 Segelsällskapet Aros Christer Looström 12.0 15.0 (17.0) 15.0 14.0 13.0 86.0 69.0
OK-Jolle SWE28 KSSS Per Jonsson 15.0 (17.0) 12.0 14.0 15.0 15.0 88.0 71.0
OK-Jolle SWE2792 Umeå segelsällsksp Anders Widding 14.0 14.0 15.0 (17.0) 16.0 16.0 92.0 75.0
OK-Jolle SWE80 KSSS Arne Malm (17.0) 16.0 16.0 16.0 17.0 17.0 99.0 82.0
OK-Jolle SWE2806 KSSS Per Malmberg (20.0 DNC) 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 120.0 100.0
OK-Jolle SWE2801 KSSS Arne Johansson (20.0 DNS) 20.0 DNS 20.0 DNS 20.0 DNS 20.0 DNS 20.0 DNS 120.0 100.0



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com