Prislista fasta båtplatser
Prislista för säsongen 2025: 1 maj - 15 oktober
Medlemskap i KSSS är obligatoriskt för samtliga fasta platser.
| Båtbredd m | Båtlängd m | Pris kr |
| < 2,60 | < 6,00 | 5 750 |
| 2,60-3,00 | < 6,00 | 6 950 |
| 3,01-3,39 | < 6,00 | 7 800 |
| 3,40-3,80 | < 6,00 | 9 000 |
| < 2,60 | 6,00-7,99 | 7 240 |
| 2,60-3,00 | 6,00-7,99 | 8 600 |
| 3,01-3,39 | 6,00-7,99 |
9 360 |
| 3,40-3,80 | 6,00-7,99 | 10 000 |
| < 2,60 | 8,00-9,99 | 8 250 |
| 2,60-3,00 | 8,00-9,99 | 9 950 |
| 3,01-3,39 | 8,00-9,99 | 10 400 |
| 3,40-3,80 | 8,00-9,99 | 11 400 |
| < 2,60 | 10,00-12,00 | 9 000 |
| 2,60-3,00 | 10,00-12,00 | 10 800 |
| 3,01-3,39 | 10,00-12,00 | 12 500 |
| 3,40-3,80 | 10,00-12,00 | 13 200 |
| 3,81-4,20 | 10,00-12,00 | 14 900 |
| 4,21-4,60 | 10,00-12,00 | 16 300 |
| 4,61-5,00 | 10,00-12,00 | 17 400 |
|
12,01-14,00 |
18 850 | |
| 14,01-16,00 | 19 700 | |
| 16,01-18,00 | 20 800 | |
| 18,01-20,00 | Offert | |
| 20,01 > | Offert | |
| Hotellbryggan - boj | 30 000 | |
| Hotellbryggan - långsides | 47 800 | |
| Vattenskoterplats | Y-bom | 5 750 |
| Vattenskoterplats | Uddaplats | 4 500 |
| Svajboj | <8.00 m | 7000 |
| 8.01-10.00 m | 8 160 | |
| 10.01-12.00 m | 8 830 | |
| 12.01-14.00 m | 9 500 | |
| 14.01 > | 10 600 | |
| Y-bomsplats i Regattahamnen inkl. kranavgift | 6 700 | |
Båtplatsen ska betalas i förskott till KSSS. Vid betalning förbinder sig båtägaren att godkänna och efterfölja båtplatsavtalet och ordningsreglerna för KSSS Marina i Saltsjöbaden.
KSSS Marina
Hotellvägen 9
133 35 SALTSJÖBADEN
Hamnkapten Ossian Ljungqvist
Telefon: 070-678 41 86
E-post: [email protected]
